产品介绍

按用途

 

聚氨酯

LUBRICANT

Product name OH.Value(mgKOH/g) Water(%) pH Viscosity(cPs) Color(APHA)
BR-500 0.5 5.5~7.5 76~84(cSt) 100
BR-550 53~59 0.5 5.5~7.5 47~52(cSt) 100
BTB-3000 14~25 0.5 5.0~7.0 150
BTR-3000 14~25 0.5 5.0~7.0 150
BTB-5000 14~25 0.5 5.0~7.0 150
BTR-11000 46.5~51.5 0.5 5.0~7.0 100
CL-73 0.05 5.5~7.5 265~285(cSt) 80
IR-71 96~105 0.5 5.0~7.0 84~96 100
IR-72 74~82 0.5 5.5~7.5 100
IR-73 0.2 5.5~7.5 265~285 80
IR-040 18~22 5.5~7.5 ~25,000~ 300
IR-047 28~32 5.5~7.5 ~13,000~ 300
IR-070 0.5 16,000~22,000(cSt) 100
IR-080 9.5~13 18~22 5.5~7.5 ~3,000~ 300
SFR-200 0.5 5.5~7.5 50~60 80

DEFOAMER

Product name OH.Value(mgKOH/g) Water(%) pH Viscosity(cPs) Color(APHA)
AF-400 30~50 0.5 5.0~7.5 100
AF-400G 40~50 0.5 5.0~7.5 100
AF-800 25~30 0.5 5.0~7.5 290~370 80
GL-5010 33~37 0.5 5.0~7.5 100
PE-2000 49~59 0.5 5.0~8.0 100

BLOCK COPOLYMER

Product name OH.Value(mgKOH/g) Water(%) pH Viscosity(cPs) Color(APHA)
LF-1443N 0.5 5.5~7.5 50
PE-52 60~66 0.5 5.0~7.0 30.5~32.5 100
PE-61 52~62 0.5 5.5~7.5 23~27 100
PE-62 0.5 5.5~7.5 26~30 100
PE-64 0.5 5.5~7.5 57~63 100
PE-68 12~20 0.5 5.5~7.5 100
PE-300 0.5 5.5~7.5 50