产品介绍

按用途

 

聚氨酯

Product name OH.Value (mgKOH/g) Water(%) pH Viscosity(cPs) Color(APHA)
D 200 545~585 0.05 5.5~7.5 40~80 50
D 400 265~295 0.1 5.5~7.5 50~90 30
D 750 145~155 0.5 5.5~7.5 90~130 50
D 1000 108~116 0.05 5.5~7.5 125~170 50
D 1001 109~115 0.05 5.5~7.5 120~180 50
D 2000 54~58 0.05 5.5~7.5 260~340 50
D 2002 54~58 0.3 5.5~7.5 290~370 50
D 2501 44~48 0.05 5.5~7.5 320~470 50
D 3000 33~37 0.05 5.5~7.5 540~640 50
D 4000 26.5~29.5 0.05 5.5~7.5 780~970 50
D 4002 27~29 0.05 5.5~7.5 700~1,100 50
T 601 270~290 0.05 5.5~7.5 200~300 50
T 1000 163~173 0.05 5.5~7.5 200~300 30
T 1001 161~175 0.05 5.5~7.5 ~250~ 50
T 1100 152~160 0.05 5.5~7.5 200~300 50
T 2500 65~69 0.05 5.5~7.5 250~450 50

POLYURETHANE FOAM

Product name OH.Value (mgKOH/g) Water(%) pH Viscosity(cPs) Color(APHA)
T 3000 54~58 0.05 450~550 50
T 3001 54~58 0.05 5.5~7.5 400~550 50
T 3101 52~55 0.05 6.0~7.5 470~550 50
T 3351 48~53 0.05 5.0~8.0 610~820 50
T 4000 40~44 0.05 5.5~7.5 600~800 50
T 5000 31~35 0.05 5.5~7.5 800~900 50
T 5001 31~35 0.05 5.5~7.5 1,200~1,600 50
T 5001C 31.5~34.5 0.1 5.5~7.5 1,200~1,600 80
T 5004 30.5~34.5 0.1 5.0~8.0 1,300~1,700 100
T 6001 27~29 0.05 5.5~7.5 1,100~1,250 50
T 6501 25~27 0.05 5.5~7.0 1,050~1,450 50
T 7001 23~26 0.05 5.5~7.5 1,200~1,500 50
T 7501 21~24 0.05 5.5~7.5 1,200~1,750 50

RESIN INTERMEDIATE

Product name OH.Value (mgKOH/g) Water(%) pH Viscosity(cPs) Color(APHA)
BEO-S 335~375 0.5 6.5~8.5 100
BPO-S 0.5 6.5~8.5 100
BPA-2PO 309~334 0.5 5.5~7.5 50
BPE-230 220~240 0.5 5.5~7.5 2,500~5,500 150
DER-3001 36~39 0.08 5.5~7.5 650~900 50
DER-3301 31.5~35.5 0.05 5.0~7.0 800~1,100 50
SL-1 52~61 0.05 4.0~7.5 30
SL-2 105~120 0.05 4.0~7.5 30
SL-3 178~197 0.05 5.0~7.0 30
Product name OH.Value(mgKOH/g) Total Amine value(mgKOH/g) Water(%) pH Viscosity(cPs) Color(APHA)
ALB-135 750~850 0.5 0.5 9.0~12.0 10(Gardner)
ALB-315 745~845 0.05 0.05 9.0~12.0 12,800~16,800
ALB-405 890~990 0.5 0.5 9.0~12.0 2,700~3,700 100
ALB-475 23~27 23~27 10.0~12.0 30
FA 300 730~770 182~202 0.1 9.5~11.5 35,000~55,000 100
TA 350 345~375 0.1 10.2~11.2 260~360 8(Gardner)
TIME-7850 730~770 0.1 5.5~7.5 900~1,500 200
DIPA 333~355 0.5 9.0~12.0 100
MIPA 300~330 0.5 9.0~12.0 100